Korzystasz z Internet Explorera 6. Strona może działać niepoprawnie. Twoja przeglądarka nie jest już dłużej wspierana! Prosimy zaktualizuj przeglądarkę
internetową!
EKO-PLAST
| Kryteria oceny | Informacje o firmie i produkcie | Punktacja. Część techniczna. | Punktacja. Część marketingowa. |
| Firma | EKO-PLAST | ||
| Siedziba | Kraków | ||
| System odmiana | ALUPLAST IDEAL 4000 | ||
| System odmiana nazwa handlowa | |||
| Typ okna | Dwuskrzydłowe | ||
| Nazwa laboratorium badawczego | MOBILNE LTB | ||
| Klasa lub wartość właściwości | |||
| Odporność na obciążenie wiatrem Ciśnienie próbne | 5 | 5 | |
| Odporność na obciążenie wiatrem Ugięcie ramy | C | 3 | |
| Wodoszczelność Nieosłonięte (okna nierozszczelnione) |
4A | 4 | |
| Właściwości akustyczne (okna nierozszczelnione) |
brak danych | 0 | |
| Przenikalność cieplna (okna nierozszczelnione) |
brak danych | 0 | |
| Przepuszczalność powietrza (okna nierozszczelnione) |
4 | 4 | |
| Wytrzymałość mechaniczna | brak danych | 0 | |
| Siły operacyjne | 1 | 2 | |
| Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie | brak danych | 0 | |
| Odporność na włamanie | brak danych | 0 | |
| System zarządzania jakością ISO 9001 | brak danych | 0 | |
| Certyfikowana Zakładowa Kontrola Produkcji | brak danych | 0 | |
| Karta gwarancyjna | brak danych | 0 | |
| Warunki gwarancji | brak danych | 0 | |
| Firmowa instrukcja montażu okien producenta | brak danych | 0 | |
| Technika i sposoby montażu w instrukcji | brak danych | 0 | |
| Prowadzenie szkoleń montażowych | brak danych | 0 | |
| Autoryzacja, certyfikacja i weryfikacja ekip montażowych | brak danych | 0 | |
| Merytoryczna zawartość strony www | Słaba | 1 | |
| Oceny nabywców okien | brak danych | 0 | |
| Łącznie część techniczna |
Łącznie część marketingowa |
||
| Punktacja cząstkowa | 18 | 1 | |
| Punktacja łączna | 19 | ||
| Dodane przez: | Admin | ||
| Data dodania | 2009-05-24 | ||
Zagadnienia w wierszach oznaczonych kolorem czerwonym oceniane są przez OKNOTEST.PL





















