Korzystasz z Internet Explorera 6. Strona może działać niepoprawnie. Twoja przeglądarka nie jest już dłużej wspierana! Prosimy zaktualizuj przeglądarkę
internetową!
OKNOPLAN
| Kryteria oceny | Informacje o firmie i produkcie | Punktacja. Część techniczna. | Punktacja. Część marketingowa. |
| Firma | OKNOPLAN | ||
| Siedziba | KRAKÓW | ||
| System odmiana | TROCAL InnoNova | ||
| System odmiana nazwa handlowa | |||
| Typ okna | Dwuskrzydłowe | ||
| Nazwa laboratorium badawczego | brak danych | ||
| Klasa lub wartość właściwości | |||
| Odporność na obciążenie wiatrem Ciśnienie próbne | brak danych | 0 | |
| Odporność na obciążenie wiatrem Ugięcie ramy | brak danych | 0 | |
| Wodoszczelność Nieosłonięte (okna nierozszczelnione) |
brak danych | 0 | |
| Właściwości akustyczne (okna nierozszczelnione) |
brak danych | 0 | |
| Przenikalność cieplna (okna nierozszczelnione) |
brak danych | 0 | |
| Przepuszczalność powietrza (okna nierozszczelnione) |
brak danych | 0 | |
| Wytrzymałość mechaniczna | brak danych | 0 | |
| Siły operacyjne | brak danych | 0 | |
| Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie | brak danych | 0 | |
| Odporność na włamanie | brak danych | 0 | |
| System zarządzania jakością ISO 9001 | brak danych | 0 | |
| Certyfikowana Zakładowa Kontrola Produkcji | brak danych | 0 | |
| Karta gwarancyjna | brak danych | 0 | |
| Warunki gwarancji | brak danych | 0 | |
| Firmowa instrukcja montażu okien producenta | brak danych | 0 | |
| Technika i sposoby montażu w instrukcji | brak danych | 0 | |
| Prowadzenie szkoleń montażowych | brak danych | 0 | |
| Autoryzacja, certyfikacja i weryfikacja ekip montażowych | brak danych | 0 | |
| Merytoryczna zawartość strony www | Słaba | 1 | |
| Oceny nabywców okien | brak danych | 0 | |
| Łącznie część techniczna |
Łącznie część marketingowa |
||
| Punktacja cząstkowa | 0 | 1 | |
| Punktacja łączna | 1 | ||
| Dodane przez: | Admin | ||
| Data dodania | 2009-11-02 | ||
Zagadnienia w wierszach oznaczonych kolorem czerwonym oceniane są przez OKNOTEST.PL





















