Korzystasz z Internet Explorera 6. Strona może działać niepoprawnie. Twoja przeglądarka nie jest już dłużej wspierana! Prosimy zaktualizuj przeglądarkę
internetową!
| Kryteria oceny | Informacje o firmie i produkcie | Punktacja. Część techniczna. | Punktacja. Część marketingowa. |
| Firma | |||
| Siedziba | |||
| System odmiana | |||
| System odmiana nazwa handlowa | |||
| Typ okna | |||
| Nazwa laboratorium badawczego | |||
| Klasa lub wartość właściwości | |||
| Odporność na obciążenie wiatrem Ciśnienie próbne | |||
| Odporność na obciążenie wiatrem Ugięcie ramy | |||
| Wodoszczelność Nieosłonięte (okna nierozszczelnione) |
|||
| Właściwości akustyczne (okna nierozszczelnione) |
(, ) | ||
| Przenikalność cieplna (okna nierozszczelnione) |
|||
| Przepuszczalność powietrza (okna nierozszczelnione) |
|||
| Wytrzymałość mechaniczna | |||
| Siły operacyjne | |||
| Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie | |||
| Odporność na włamanie | |||
| System zarządzania jakością ISO 9001 | NIE | 0 | |
| Certyfikowana Zakładowa Kontrola Produkcji | NIE | 0 | |
| Karta gwarancyjna | NIE | 0 | |
| Warunki gwarancji | |||
| Firmowa instrukcja montażu okien producenta | NIE | 0 | |
| Technika i sposoby montażu w instrukcji | |||
| Prowadzenie szkoleń montażowych | NIE | 0 | |
| Autoryzacja, certyfikacja i weryfikacja ekip montażowych | NIE | 0 | |
| Merytoryczna zawartość strony www | |||
| Oceny nabywców okien | |||
| Łącznie część techniczna |
Łącznie część marketingowa |
||
| Punktacja cząstkowa | |||
| Punktacja łączna | |||
| Dodane przez: | |||
| Data dodania | |||
Zagadnienia w wierszach oznaczonych kolorem czerwonym oceniane są przez OKNOTEST.PL





















