| Kryteria oceny | Informacje o firmie i produkcie | Punktacja. Część techniczna. | Punktacja. Część marketingowa. |
| Firma | NSB | ||
| Siedziba | Kazimierza Wielka | ||
| System odmiana | DECEUNINCK INOUTIC | ||
| System odmiana nazwa handlowa | |||
| Typ okna | Dwuskrzydłowe | ||
| Nazwa laboratorium badawczego | Nitra | ||
| Klasa lub wartość właściwości | |||
| Odporność na obciążenie wiatrem Ciśnienie próbne | 4 | 4 | |
| Odporność na obciążenie wiatrem Ugięcie ramy | C | 3 | |
| Wodoszczelność Nieosłonięte (okna nierozszczelnione) |
E750 | 10 | |
| Właściwości akustyczne (okna nierozszczelnione) |
brak danych | 0 | |
| Przenikalność cieplna (okna nierozszczelnione) |
brak danych | 0 | |
| Przepuszczalność powietrza (okna nierozszczelnione) |
4 | 4 | |
| Wytrzymałość mechaniczna | 4 | 4 | |
| Siły operacyjne | brak danych | 0 | |
| Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie | brak danych | 0 | |
| Odporność na włamanie | brak danych | 0 | |
| System zarządzania jakością ISO 9001 | brak danych | 0 | |
| Certyfikowana Zakładowa Kontrola Produkcji | brak danych | 0 | |
| Karta gwarancyjna | TAK | 3 | |
| Warunki gwarancji | Dobre | 5 | |
| Firmowa instrukcja montażu okien producenta | TAK | 3 | |
| Technika i sposoby montażu w instrukcji | Dobra | 5 | |
| Prowadzenie szkoleń montażowych | brak danych | 0 | |
| Autoryzacja, certyfikacja i weryfikacja ekip montażowych | brak danych | 0 | |
| Merytoryczna zawartość strony www | Dobra | 3 | |
| Oceny nabywców okien | brak danych | 0 | |
| Łącznie część techniczna |
Łącznie część marketingowa |
||
| Punktacja cząstkowa | 25 | 19 | |
| Punktacja łączna | 44 | ||
| Dodane przez: | Admin | ||
| Data dodania | 2010-07-09 | ||
Zagadnienia w wierszach oznaczonych kolorem czerwonym oceniane są przez OKNOTEST.PL
OKNOTEST.PL · (061)-625-69-49 · 0-516-156-645 · kontakt@oknotest.pl · Polityka prywatności