
Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły
Wybierając Okno czteroskrzydłowe Vetrex LUM`UP możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 1843 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.
Rodzaj paliwa |
Oszczędność | |
---|---|---|
Pieniądze | Paliwo | |
Węgiel kamienny | 203 zł | 229 kg |
Olej opałowy | 498 zł | 170 l |
Gaz ziemny | 258 zł | 195 m3 |
Propan | 479 zł | 266 l |
Pellet | 276 zł | 369 kg |
Suche drewno iglaste | 332 zł | 369 kg |
Prąd | 921 zł | 1843 kWh |
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin |
Rodzaj paliwa |
Redukcja emisji CO2 |
---|---|
Węgiel kamienny | 488 kg |
Olej opałowy | 545 kg |
Gaz ziemny | 390 kg |
Propan | 425 kg |
Pellet | 490 kg |
Suche drewno iglaste | 442 kg |
Prąd | 0 kg |
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin |
Szczegółwe porównanie energooszczędności
Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2
Okno czteroskrzydłowe Vetrex LUM`UP 1 |
Standardowe Okno czteroskrzydłowe 2 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Powierzchnia okna | 6,80m2 | 6,80m2 |
Wielkość strat ciepła przez przewodzenie | 489 kWh | 673 kWh |
Wielkość strat ciepła przez infiltrację | 157 kWh | 1817 kWh |
Łączna wielkość strat ciepła | 647 kWh | 2490 kWh |
Wartość strat energii w zależności od źródła | ||
węgiel kamienny | 71 zł | 274 zł |
olej opałowy | 175 zł | 672 zł |
gaz ziemny | 91 zł | 349 zł |
propan | 168 zł | 647 zł |
pellet | 97 zł | 373 zł |
drewno | 116 zł | 448 zł |
prąd | 323 zł | 1245 zł |
Wielkość strat opału generowana przez straty energii | ||
węgiel kamienny | 80 kg | 309 kg |
olej opałowy | 60 l | 230 l |
gaz ziemny | 69 m3 | 264 m3 |
propan | 93 l | 359 l |
pellet | 129 kg | 498 kg |
drewno | 129 kg | 498 kg |
prąd | 323 kWh | 1245 kWh |
Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii | ||
węgiel kamienny | 171 kg | 659 kg |
olej opałowy | 191 kg | 736 kg |
gaz ziemny | 137 kg | 527 kg |
propan | 149 kg | 574 kg |
pellet | 172 kg | 662 kg |
drewno | 155 kg | 598 kg |
prąd | 0 kg | 0 kg |
1 Dla konstrukcji „Okno czteroskrzydłowe Vetrex LUM`UP” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.
2 Standardowe Okno czteroskrzydłowe - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.
Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.
Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.
Okno czteroskrzydłowe Vetrex LUM`UP
Właściwości użytkowe | klasa / wartość |
---|---|
Wodoszczelności | E750 |
Odproność na obciążenie wiatrem | 3 C |
Przepuszczalność powietrza | 4 |
Współczynnik przenikania ciepła | 0,8 |
Konstrukcja w Rankingu Okien | tak |
Ilość uzyskanych punktów | 38 |
Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Okno czteroskrzydłowe Vetrex LUM`UP w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien |