
Pieniądze, ekonomia i ekologia - zobacz szczegóły
Wybierając Okno jednoskrzydłowe Vetrex LUM`UP możesz zmniejszyć zużycie energii aż do 608 kWh w każdym sezonie grzewczym! Poniżej dodatkowa tabela, w której zaprezentowano związany z tym szacunkowy poziom możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych, ograniczeń spalania różnych materiałów opałowych oraz redukcji emisji CO2 do atmosfery.
Rodzaj paliwa |
Oszczędność | |
---|---|---|
Pieniądze | Paliwo | |
Węgiel kamienny | 67 zł | 76 kg |
Olej opałowy | 164 zł | 56 l |
Gaz ziemny | 85 zł | 64 m3 |
Propan | 158 zł | 88 l |
Pellet | 91 zł | 122 kg |
Suche drewno iglaste | 109 zł | 122 kg |
Prąd | 304 zł | 608 kWh |
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin |
Rodzaj paliwa |
Redukcja emisji CO2 |
---|---|
Węgiel kamienny | 161 kg |
Olej opałowy | 180 kg |
Gaz ziemny | 129 kg |
Propan | 140 kg |
Pellet | 162 kg |
Suche drewno iglaste | 146 kg |
Prąd | 0 kg |
Szacunkowe wartości podane w tabeli dotyczą 1 sezonu grzewczego - 5112 godzin |
Szczegółwe porównanie energooszczędności
Obliczenia wielkości i wartości strat energii oraz emisji CO2
Okno jednoskrzydłowe Vetrex LUM`UP 1 |
Standardowe Okno jednoskrzydłowe 2 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
Powierzchnia okna | 2,25m2 | 2,25m2 |
Wielkość strat ciepła przez przewodzenie | 158 kWh | 223 kWh |
Wielkość strat ciepła przez infiltrację | 58 kWh | 601 kWh |
Łączna wielkość strat ciepła | 216 kWh | 824 kWh |
Wartość strat energii w zależności od źródła | ||
węgiel kamienny | 24 zł | 91 zł |
olej opałowy | 58 zł | 222 zł |
gaz ziemny | 30 zł | 115 zł |
propan | 56 zł | 214 zł |
pellet | 32 zł | 124 zł |
drewno | 39 zł | 148 zł |
prąd | 108 zł | 412 zł |
Wielkość strat opału generowana przez straty energii | ||
węgiel kamienny | 27 kg | 102 kg |
olej opałowy | 20 l | 76 l |
gaz ziemny | 23 m3 | 87 m3 |
propan | 31 l | 119 l |
pellet | 43 kg | 165 kg |
drewno | 43 kg | 165 kg |
prąd | 108 kWh | 412 kWh |
Wielkość emisji CO2 generowana przez straty energii | ||
węgiel kamienny | 57 kg | 218 kg |
olej opałowy | 64 kg | 243 kg |
gaz ziemny | 46 kg | 175 kg |
propan | 50 kg | 190 kg |
pellet | 57 kg | 219 kg |
drewno | 52 kg | 198 kg |
prąd | 0 kg | 0 kg |
1 Dla konstrukcji „Okno jednoskrzydłowe Vetrex LUM`UP” przyjmuje się najlepszy zbadany poziom przenikania ciepła i przepuszczalności powietrza dla konstrukcji okiennej tego typu.
2 Standardowe Okno jednoskrzydłowe - wyrób budowlany dopuszczony do stosowania w budownictwie spełniający aktualne wymagania minimalne określone w pkt. 2.1 i 3.2.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Inrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Do obliczeń przyjęliśmy temperaturę komforu cieplnego powietrza na poziomie 21 °C.
Temperatura powietrza zewnętrznego dla poszczególnych miesięcy sezonu grzewczego została wyliczona, jako średnia z wielolecia 1981-2010 dla wybranych 15 miast Polski na podstawie danych serwisu IMGW pogodynka.pl.
Wszystkie szacunkowe wielkości i wartości podane są w zaokrągleniu do liczb całkowitych.
Okno jednoskrzydłowe Vetrex LUM`UP
Właściwości użytkowe | klasa / wartość |
---|---|
Wodoszczelności | A9 |
Odproność na obciążenie wiatrem | 5 C |
Przepuszczalność powietrza | 4 |
Współczynnik przenikania ciepła | 0,78 |
Konstrukcja w Rankingu Okien | tak |
Ilość uzyskanych punktów | 40 |
Więcej informacji o poziomach, klasach i wartościach właściwości użytkowych osiągniętych przez Okno jednoskrzydłowe Vetrex LUM`UP w badaniach laboratoryjnych znajdziesz w Rankingu Okien |