Ilość komór w ramie | 3 | ||
Ilość komór w skrzydle | 3 | ||
Ilość uszczelek | 2 | ||
Głębokość zabudowy | 77 | ||
Ug | 1,1 | ||
Szyba w standardzie | 4/16/4 | ||
Możliwość szklenia (min-max) | 24 - 70 | ||
Wysokość ramy | 69,5 | ||
Pozostałe, dostępne wysokości ram | 58,5 | ||
Kryte zawiasy | tak | ||
Max. Wysokość | 2600 | ||
Przenikalność ciepła okna Uw | od 0,8 W/(m2*K) | ||
Izolacyjność akustyczna | do 47 dB | ||
Odporność na włamanie | do klasy RC 2 |
Zdjęcia oraz powyższe informacje pochodzą ze strony internetowej firmy Alsecco.