| Ilość komór w ramie | 5 |
| Ilość komór w skrzydle | 5 |
| Ilość uszczelek | 2 |
| Głębokość zabudowy | 76 |
| Ug | 1,0 |
| Szyba w standardzie | jednokomorowa |
| Możliwość szklenia (min-max) | 24 - 48 |
| Wysokość ramy | 67 |
| Pozostałe, dostępne wysokości ram | 85/97 |
| Wysokość skrzydła | 49 |
| Okucia | Maco Multi Matic |
| Kryte zawiasy | tak, za dopłatą |
| Max. Wysokość | skrzydło białe/kolor 2500mm |
| Dostępne rdzenie | biały/karmel/brąz/antracyt |
| Izolacyjność cieplna (W/m2K) | 1,3 |
| Współczynnik ramy (W/m2K) | 1,2 |
| Dźwiękoszczelność (dB) | do 47 dB |
| Bezpieczeństwo | do RC2 (bez certyfikatu) |
Zdjęcia oraz powyższe informacje pochodzą ze strony internetowej firmy All Windows Group.
Okna producenci opinie