| Ilość komór w ramie | 5 |
| Ilość komór w skrzydle | 5 |
| Ilość uszczelek | 2 |
| Głębokość zabudowy | 76 |
| Ug | 1,1 |
| Szyba w standardzie | jednokomorowa |
| Możliwość szklenia (min-max) | 24 - 48 |
| Wysokość ramy | 68 |
| Pozostałe, dostępne wysokości ram | 85/110 |
| Wysokość skrzydła | 80 |
| Okucia | Multi Matic |
| Kryte zawiasy | tak, za dopłatą |
| Max. Wysokość | skrzydło białe 2300 / kolor 2200 |
| Dostępne rdzenie | biały/karmel/brąz |
| Izolacyjność cieplna (W/m2K) | 1,3 |
| Współczynnik ramy (W/m2K) | 1,2/1,3 |
| Dźwiękoszczelność (dB) | do 47 dB |
| Bezpieczeństwo | do RC2 z certyfikatem |
Zdjęcia oraz powyższe informacje pochodzą ze strony internetowej firmy All Windows Group.
Okna producenci opinie