| Ilość komór w ramie | 7 |
| Ilość komór w skrzydle | 7 |
| Ilość uszczelek | 3 |
| Głębokość zabudowy | 88 |
| Ug | 0,5 |
| Szyba w standardzie | dwukomorowa |
| Możliwość szklenia (min-max) | 36 - 56 |
| Wysokość ramy | 78 |
| Pozostałe, dostępne wysokości ram | 92/104 |
| Wysokość skrzydła | 78 |
| Okucia | Multi Matic |
| Kryte zawiasy | tak, za dopłatą |
| Max. Wysokość | skrzydło białe/kolor 2500mm |
| Dostępne rdzenie | biały/karmel/brąz |
| Izolacyjność cieplna (w W/m2K) | 0,8 |
| Współczynnik ramy (w W/m2K) | 0,95 |
| Dźwiękoszczelność (w db) | do 47 dB |
| Bezpieczeństwo | do RC2 (bez certyfikatu) |
Zdjęcia oraz powyższe informacje pochodzą ze strony internetowej firmy All Windows Group.
Okna producenci opinie