| Ilość komór w ramie | 7 |
| Ilość komór w skrzydle | 7 |
| Ilość uszczelek | 3 |
| Głębokość zabudowy | 93,5 |
| Ug | 0,5 |
| Szyba w standardzie | dwukomorowa |
| Możliwość szklenia (min-max) | 36 - 56 |
| Wysokość ramy | 78 |
| Pozostałe, dostępne wysokości ram | 92/104 |
| Wysokość skrzydła | 78 |
| Okucia | Multi Matic |
| Kryte zawiasy | tak, za dopłatą |
| Max. Wysokość | skrzydło 2500mm |
| Dostępne rdzenie | biały |
| Izolacyjność cieplna (W/m2K) | 1,3 |
| Współczynnik ramy (W/m2K) | 1,3 |
| Dźwiękoszczelność (dB) | do 47 dB |
| Bezpieczeństwo | do RC2 (bez certyfikatu) |
Zdjęcia oraz powyższe informacje pochodzą ze strony internetowej firmy All Windows Group.
Okna producenci opinie